2011/12
Chomutovská brusle : do 12.2.
juniorky B | Stříbrská | Barbora | |
žačky nejmladší A | Peerová | Radka | |
nováčci B | Šragová | Lucie | |
přípravka A | Marušáková | Kateřina | |
přípravka B | Stříbrská | Eliška | |
přípravka B | Kutsal | Emma | |
přípravka B | Gortová | Terezia | |
přípravka B | Koutecká | Michaela |
Kralupská klička : přihlášeno
žačky B | Miškovská | Anna | omluv. |
žačky nejmladší A | Peerová | Radka | |
žačky nejmladší A | Kramosilová | Aneta | nemoc |
žačky mladší B | Zusková | Magdalena | omluv. |
žačky mladší B | Miškovská | Kateřina | omluv. |
žačky mladší B | Pražáková | Gabriela | |
nováčci A | Bernardová | Martina |
Zlatá brusle Lovosic : přihlášeno
žactvo B | Leskauerová | Marie | |
žactvo B | Leskauerová | Eva | |
žactvo mladší B | Zusková | Magdalena | omluv. |
žactvo nejmladší B | Pražáková | Gabriela |
Nymburská stuha : přihlášeno
žactvo B | Leskauerová | Marie | |
žactvo B | Leskauerová | Eva | |
žactvo B | Kokošková | Kristýna |
Podkrušnohorský pohár (Bílina) : přihlášeno
žactvo mladší B | Zusková | Magdalena | nemoc |
žactvo nejmladší B | Pražáková | Gabriela | 7/13 |
VC Prahy : přihlášeno
žactvo nejmladší A | Peerová | Radka | 26/30 |
VII.r. MC Hradce Králové : přihlášeno
žactvo B | Leskauerová | Marie | 3/6 |
žactvo B | Leskauerová | Eva | 5/6 |
XXXV.r. Ještědská brusle (Liberec) : přihlášeno
žactvo B | Leskauerová | Marie | omluv. |
žactvo B | Leskauerová | Eva | 1/6 |
nováčci A | Kučerová | Krystyna | 7/8 |
nováčci A | Hanušová | Zuzana | 8/8 |
nováčci B | Hanušová | Klára | omluv. |
XXI.r. Vánočního závodu (Dvůr Králové) : přihlášeno
žactvo B | Leskauerová | Marie | 8/9 |
žactvo B | Leskauerová | Eva | 1/9 |
žactvo B | Miškovská | Anna | odhl. |
VC Mělníka : přihlášeno
žactvo nejmladší A | Peerová | Radka | 17/21 |
žactvo nejmladší A | Kramosilová | Aneta | omluv. |
žactvo nejmladší B | Pražáková | Gabriela | 15/19 |
nováčci A | Bernardová | Martina | omluv. |
nováčci A | Kučerová | Krystyna | 7/9 |
nováčci A | Hanušová | Zuzana | 8/9 |
Příbramský kahan : přihlášeno
nováčci A | Kučerová | Krystyna | zrušeno |
VC Roudnice : přihlášeno
žactvo B | Leskauerová | Marie | 2/13 |
žactvo B | Leskauerová | Eva | 1/13 |
žactvo B | Kokošková | Kristýna | nemoc |
žactvo nejmladší A | Peerová | Radka | 18/19 |
žactvo nejmladší A | Kramosilová | Aneta | 17/19 |
nováčci A | Bernardová | Martina | 12/15 |
nováčci A | Kučerová | Krystyna | omluv. |
nováčci A | Hanušová | Zuzana | 14/15 |
nováčci B | Šragová | Lucie | nemoc |
nováčci B | Hanušová | Klára | 7/17 |
32.ročník Slánské brusle
juniorky | Stříbrská | Barbora | 2/2 |
žactvo B | Leskauerová | Marie | 2/14 |
žactvo B | Leskauerová | Eva | 3/14 |
žactvo B | Kokošková | Kristýna | 4/14 |
žactvo B | Miškovská | Anna | 14/14 |
žactvo mladší B | Zusková | Magdalena | 14/18 |
žactvo mladší B | Miškovská | Kateřina | 17/18 |
žactvo nejmladší A | Peerová | Radka | 13/22 |
žactvo nejmladší A | Kramosilová | Aneta | 9/22 |
nováčci A | Kučerová | Krystyna | 11/13 |
nováčci A | Hanušová | Zuzana | 13/13 |
nováčci B | Šragová | Lucie | 13/15 |
nováčci B | Hanušová | Klára | 5/15 |
prvky bez om. věku | Marušáková | Kateřina | 6/14 |
prvky přípravka C | Kutsal | Emma | 16/21 |
prvky přípravka C | Gortová | Tereza | 20/21 |
prvky přípravka C | Bečvářová | Nikola | 21/22 |
prvky přípravka C | Koutecká | Michaela | 22/22 |
11. r. Ústecké brusličky + 39. r. Krušnohorské brusle : přihlášeno
žačky B | Leskauerová | Marie | 4/6 |
žačky B | Leskauerová | Eva | 2/6 |
žačky ml. B | Zusková | Magdalena | oml. |
žačky nejml. A | Peerová | Radka | 20/20 |
testy Litvínov : přihlášeno
test č. 4 | Peerová | Radka | 60,8 |