2013/14
Testy výkonnosti Praha - přihlásit do 19.3.2014/ přihlášeno
kategorie | jméno závodníka | umístění |
Test číslo 5 | Peerová Radka | 63,64 |
Ještědská Brusle - přihlásit do 12.3.2014/ přihlášeno
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Kučerová Krystýna | 15.(22) |
žačky nejmladší B | Bernardová Martina | |
žačky mladší B | Pinková Lucie | 6.(8) |
Tachovský pohár - přihlásit do 2.3.2014/ přihlášeno
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Šragová Lucie | 6.(11) |
žačky nejmladší B | Kučerová Krystýna | 7.(11) |
Velká cena Mělníka - přihlásit do 4.3.2014/ přihlášeno
kategorie | jméno závodníka | umístění |
přípravka PP | Pechová Anna Marie | 10.(13) |
přípravka PP | Froňková Natálie | 13.(14) |
přípravka PP | Gortová Barbora | 8.(13) |
přípravka PP | Křivánková Karolína | 10.(14) |
nováčci | Gortová Terézia | 7.(7) |
žačky nejmladší B | Prošková Adéla | 10.(11) |
žačky mladší A | Peerová Radka | 2.(8) |
Malá cena USK Praha - přihlásit do 21.2.2014/ přihlášeno
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Bernardová Martina | 7.(10) |
nováčci | Mikovcová Tereza | 14.(14) |
nováčci mladší | Šnobrová Týna | 11.(13) |
Kralupská Klička
kategorie | jméno závodníka | umístění |
přípravka PP bez om. věku | Pechová Anna Marie | 16.(24) |
přípravka PP bez om. věku | Froňková Natálie | 20.(24) |
přípravka PP bez om. věku | Ratajová Jolana | 14.(24) |
přípravka PP bez om. věku | Křivánková Karolína | 21.(24) |
přípravka PP bez om. věku | Gortová Barbora | 10.(24) |
nováčci | Gortová Terézia | 15.(18) |
nováčci | Kutsal Emma | 16.(19) |
nováčci | Stříbrská Eliška | 18.(18) |
žačky nejmladší B | Prošková Adéla | 17.(20) |
žačky nejmladší B | Hanušová Zuzana | 2.(20) |
žačky nejmladší B | Šragová Lucie | 16.(20) |
žačky mladší B | Pinková Lucie | omluvena |
žačky mladší A | Peerová Radka | 8.(12) |
adult | Stříbrská Barbora | 3.(6) |
Ledečská pirueta
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Kučerová Krystýna | 14.(16) |
Podkrušnohorský pohár- Bílina
kategorie | jméno závodníka | umístění |
nováčci | Gortová Terézia | 13.(13) |
žačky nejmladší B | Marušáková Kateřina | 10.(11) |
žačky nejmladší B | Hanušová Zuzana | 6.(11) |
přípravka PP bez om. věku | Gortová Barbora | 5.(16) |
přípravka PP bez om. věku | Froňková Natálie | omluvena |
Nymburská stuha
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Hanušová Zuzana | 7.(23) |
adult | Stříbrská Barbora | 2.(10) |
žačky mladší A | Peerová Radka | 5.(9) |
nováčci | Stříbrská Eliška | 18.(20) |
nováčci | Kutsal Emma | 19.(20) |
Lounská bruslička
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Kučerová Krystyna | 12.(13) |
žačky nejmladší B | Hanušová Zuzana | 1.(12) |
žačky nejmladší B | Šragová Lucie | 10.(13) |
žačky nejmladší B | Prošková Adéla | 8.(12) |
žačky nejmladší B | Marušáková Kateřina | 12.(12) |
žačky nejmladší B | Bernardová Martina | 7.(13) |
žačky mladší B | Pinková Lucie | 7.(8) |
žačky A | Zusková Magdalena | 15.(16) |
adult | Stříbrská Barbora | 4.(7) |
nováčci A | Gortová Terézia | 15.(15) |
nováčci A | Mikovcová Tereza | 14.(14) |
nováčci mladší A | Šnobrová Týna | 11.(15) |
Velká cena Litvínova
kategorie | jméno závodníka | umístění |
nováčci | Gortová Terézia | 16.(17) |
žačky nejmladší B | Kučerová Krystyna | 12.(19) |
žačky nejmladší B | Hanušová Zuzana | 7.(19) |
žačky mladší B | Pinková Lucie | 7.(7) |
Vánoční závod ve Dvoře Králové nad Labem
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Kučerová Krystyna | 11.(20) |
žačky mladší B | Pinková Lucie | 10.(10) |
Velká cena Podřipska
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky A | Kokošková Kristýna | 6.(6) |
žačky mladší A | Peerová Radka | 13.(14) |
žačky mladší B | Pražáková Gabriela | 6.(8) |
žačky mladší B | Pinková Lucie | omluvena |
žačky nejml. B | Kučerová Krystyna | 8.(13) |
žačky nejml. B | Hanušová Zuzana | 3.(13) |
nováčci | Gortová Terézia | 14.(15) |
Slánská brusle
kategorie | jméno závodníka | umístění |
adult | Stříbrská Barbora | 2.(4) |
žačky A | Kokošková Kristýna | 3.(5) |
žačky A | Leskauerová Eva | omluvena |
žačky B | Zusková Magdalena | |
žačky mladší B | Pinková Lucie | 9.(10) |
žačky mladší B | Pražáková Gabriela | 7.(10) |
žačky mladší A | Peerová Radka | 12.(16) |
žačky nejmladší B | Hanušová Zuzana | 9.(22) |
žačky nejmladší B | Bernardová Martina | 12.(22) |
žačky nejmladší B | Kučerová Krystyna | 15.(22) |
žačky nejmladší B | Marušáková Kateřina | 19.(22) |
žačky nejmladší B | Šragová Lucie | 20.(22) |
žačky nejmladší B | Prošková Adéla | 22.(22) |
nováčci | Gortová Terézia | 14.(17) |
nováčci | Stříbrská Eliška | 16.(16) |
nováčci | Kutsal Emma | 15.(16) |
nováčci | Mikovcová Tereza | 17.(17) |
nováčci mladší | Šnobrová Týna | 23.(24) |
Chomutovská brusle
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší A | Peerová Radka |
7.(13)
|
žačky nejmladší B | Bernardová Martina | 10.(19) |
nováčci | Stříbrská Eliška | 20.(21) |
nováčci | Mikovcová Tereza | 21.(21) |
nováčci mladší | Šnobrová Týna | 15.(16) |
adult | Stříbrská Barbora | 2.(4) |