2014/15
Malá cena USK Praha (přihlásit do 12. 3. 2015)
kategorie | jméno závodníka | umístění |
nováčci mladší | Jana Koulová | |
nováčci | Týna Šnobrová | |
žačky nejmladší B | Tereza Mikovcová | |
žačky nejmladší B | Adéla Prošková | |
žačky mladší B | Martina Bernardová | |
žačky mladší B | Zuzana Hanušová | |
žačky mladší B | Kateřina Marušáková | |
žačky mladší B | Gabriela Pražáková | |
žačky mladší A | Radka Peerová |
Tachovský pohár
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší B | Lucie Šragová | 5.(6) |
Křišťálová brusle Děčín
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší A | Radka Peerová | 5.(11) |
Kralupská Klička
kategorie | jméno závodníka | umístění |
cvrček 1 | Barbora Gortová | 6.(7) |
cvrček 2 | Markéta Pisková | 10.(11) |
cvrček 2 | Klára Doušová | 11.(11) |
žačky nejmladší B | Terézia Gortová | nepřijata |
žačky nejmladší B | Eliška Stříbrská | 24.(24) |
žačky mladší B | Zuzana Hanušová | 9.(17) |
žačky mladší B | Kateřina Marušáková | nemoc |
žačky mladší B | Martina Bernardová | 10.(17) |
žačky mladší B | Lucie Šragová | 16.(17) |
žačky mladší A | Radka Peerová | 4.(13) |
Litvínov
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší A | Radka Peerová | 3.(7) |
žačky mladší B | Kateřina Marušáková | 14.(14) |
Poděbradské ledové srdce
kategorie | jméno závodníka | umístění |
cvrček 1 | Barbora Gortová | 4.(7) |
cvrček 1 | Karolína Křivánková | 5.(7) |
Lounská bruslička (přihlásit do 4. 1. 2015)
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky B | Lucie Pinková | 11.(11) |
žačky mladší A | Radka Peerová | 3.(9) |
žačky mladší B | Zuzana Hanušová | 3.(11) |
žačky mladší B | Kateřina Marušáková | 9.(11) |
žačky nejmladší B | Terézia Gortová | 12.(12) |
žačky nejmladší B | Tereza Mikovcová | 11.(12) |
žačky nejmladší B | Eliška Stříbrská | 13.(13) |
žačky nejmladší B | Adéla Prošková | 7.(12) |
nováčci | Týna Šnobrová | 13.(14) |
přípravka VJ | Barbora Gortová | 9.(11) |
cvrček 1 | Karolína Křivánková | 11.(11) |
VC Mělníka
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší A | Radka Peerová | nemoc |
žačky mladší B | Zuzana Hanušová | 5.(13) |
žačky mladší B | Gabriela Pražáková | 13.(13) |
žačky B | Lucie Pinková | 11.(11) |
Slánská brusle
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší B | Zuzana Hanušová | 7.(18) |
žačky mladší B | Kateřina Marušáková | 14.(18) |
žačky mladší B | Gabriela Pražáková | 13.(18) |
žačky nejmladší B | Adéla Prošková | 13.(24) |
žačky nejmladší B | Emma Kutsal | 16.(24) |
žačky nejmladší B | Terézia Gortová | 17.(24) |
žačky nejmladší B | Eliška Stříbrská | 22.(24) |
adult C | Barbora Stříbrská | 2.(8) |
juniorky | Kristýna Kokošková | omluvena |
žačky B | Lucie Pinková | 15.(15) |
žačky mladší A | Radka Peerová | 6.(18) |
žačky mladší B | Lucie Šragová | 16.(18) |
žačky mladší B | Krystýna Kučerová | 17.(18) |
cvrček C1 | Karolína Křivánková | 2.(11) |
cvrček C1 | Anna Pechová | 10.(11) |
cvrček C1 | Natálie Froňková | 11.(11) |
cvrček C2 | Klára Doušová | 9.(10) |
cvrček C2 | Markéta Pisková | 8.(10) |
cvrček C1 | Barbora Gortová | 6.(11) |
cvrček C2 | Adéla Bajzová | 10.(10) |
nováčci mladší | Jana Koulová | 23.(24) |
žačky nejmladší B | Tereza Mikovcová | 24.(24) |
nováčci | Týna Šnobrová | 24.(24) |
žačky mladší B | Martina Bernardová | 8.(18) |
Velká cena Podřipska - Roudnice nad Labem
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky nejmladší B | Adéla Prošková | 12.(15) |
žačky nejmladší B | Emma Kutsal | nemoc |
žačky mladší A | Radka Peerová | 8.(14) |
žačky B | Lucie Pinková | 9.(10) |
Českolipská pirueta
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší B | Zuzana Hanušová | 14.(15) |
žačky mladší B | Krystýna Kučerová | 15.(15) |
Krušnohorská brusle a Ústecká bruslička
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší B | Gabriela Pražáková | 15.(15) |
žačky mladší B | Martina Bernardová | 11.(15) |
žačky nejmladší B | Eliška Stříbrská | 19.(19) |
žačky mladší A | Radka Peerová | 7.(13) |
Příbramský kahan
kategorie | jméno závodníka | umístění |
žačky mladší B | Krystýna Kučerová | 3.(7) |
Memoriál Karla Diviše - Dvůr Králové nad Labem
kategorie | jméno závodníka | umístění |
přípravka volná jízda | Anna Marie Pechová | 4.(4) |
přípravka volná jízda | Barbora Gortová | 3.(4) |
přípravka volná jízda | Karolína Křivánková | 2.(4) |
přípravka volná jízda | Natálie Froňková | nemoc |
žačky nejmladší B | Terézia Gortová | 13.(13) |
Chomutovská brusle
kategorie | jméno závodníka | umístění |
přípravka mini | Natálie Froňková | 16.(18) |
přípravka mini | Anna Marie Pechová | 14.(18) |
přípravka mini | Karolína Křivánková | 13.(18) |
přípravka mini | Barbora Gortová | 10.(18) |
přípravka bez omezení věku midi | Klára Doušová | 9.(12) |
přípravka bez omezení věku midi | Markéta Pisková | 12.(13) |
nováčci mladší | Jana Koulová | 14.(15) |
nováčci | Týna Šnobrová | 15.(17) |
žačky nejmladší B | Tereza Mikovcová | 19.(20) |
žačky nejmladší B | Terézia Gortová | 18.(20) |
žačky nejmladší B | Eliška Stříbrská | 17.(20) |
žačky nejmladší B | Emma Kutsal | 14.(20) |
žačky mladší B | Zuzana Hanušová | 11.(11) |
žačky mladší B | Martina Bernardová | 3.(11) |
žačky mladší B | Lucie Šragová | 10.(11) |
žačky mladší A | Radka Peerová | 11.(14) |
žačky B | Lucie Pinková | 11.(11) |
adult C | Barbora Stříbrská | 1.(3) |